“小红帽“系列5050凸头灯珠规格:
- 功 率: 0.2W
- 芯片品牌: 晶元
- 发光角度: 30-40°
- 发光颜色: RGB、红/蓝/绿/黄/暖白/正白光
“小红帽“系列5050凸头LED灯珠产品参数:
产品型号 | 颜色 | 电压(V) | 波长/色温(nm/K) | 亮度(mcd/lm) | 电流(mA) | 角度(°) | 显指(Ra) |
5050 smd led with lens | 红光 | 2.0-2.6 | 620-630 | 2500-3500 | 3*20 | 30-40 | - |
绿光 | 2.8-3.4 | 520-530 | 3000-4000 | ||||
蓝光 | 2.8-3.4 | 460-470 | 800-1300 | ||||
红光 | 2.0-2.6 | 620-630 | 9000-1400 | 60 | 30-40 | - | |
蓝光 | 2.8-3.4 | 460-470 | 2500-3500 | 60 | 30-40 | - | |
绿光 | 2.8-3.4 | 520-530 | 15000-25000 | 60 | 30-40 | - | |
黄光 | 2.0-2.6 | 588-592 | 9000-12000 | 60 | 30-40 | - | |
暖白光 | 2.8-3.4 | 2958±87k | 24-26lm | 60 | 30-40 | 80 | |
正白光 | 2.8-3.4 | 6275±255k | 26-28lm | 60 | 30-40 | 80 |
“小红帽“系列5050凸头贴片灯珠应用领域有:交通指示灯,户外灯具等
在视觉光源应用中,LED灯珠的选择需要综合考虑波长、亮度、稳定性、散热性能等因素。球盟会(中国)(Taiming Optoelectronics)作为国内LED封装领域的厂商,给予多款适用于机器视觉、工业检测等场景的LED产品。以下是针对视觉光源应用的推荐型号及选型建议:1. 推荐球盟会(中国)LED灯珠型号(1) 高亮度白光LED型号:TM-3535系列...